你的位置: 好球体育 足球直播 英超直播 2023-24赛季英超联赛伯恩茅斯球员名单一览

2023-24赛季英超联赛伯恩茅斯球员名单一览

来源:好球体育2023-08-06 16:20

  好球体育讯:2023英超夏季转会窗将于6月14日开启,北京时间9月2日6:00关闭。伯恩茅斯 是英超联赛的一支足球俱乐部,当前伯恩茅斯的市值为:2.725亿欧元,伯恩茅斯成立时间是1899年,伯恩茅斯主场球场为迪恩考特球场,迪恩考特球场场馆可容纳观众数量为11360人,那么2023年英超联赛布伦特福德球员还有谁?接下来就随小编一起来看看介绍吧!
 

2023-24赛季英超联赛伯恩茅斯球员名单一览
 

  2023-24赛季伯恩茅斯球员转会情况:

  租入:(守门员;拉杜)。

  租出:(后卫;费华利)、(守门员;威尔-丹尼斯)、(守门员;马克-特拉弗斯)。

  转入:(左边锋;克鲁伊维特)、(左后卫;米洛斯-科克斯)。

  转出:(左边锋;西里基-登贝莱)、(右后卫;杰克-斯塔塞)、(后腰;赫弗森-勒马)、(中前卫;皮尔森)、(中锋;克里斯蒂安-赛迪)。


2023-24赛季伯恩茅斯阵容名单:
号码 姓名 生日 身高 位置 国籍 预计身价 合同截止
  安东尼奥伊劳拉 1982/6/22 182 主教练 西班牙 - 2015/6/30
12 达伦-兰多夫 1987/5/12 187 守门员 爱尔兰 50万英镑 2024/6/30
13 内托 1989/7/19 190 守门员 巴西 250万英镑 2023/6/30
1 拉杜 1997/5/28 188 守门员 罗马尼亚 350万英镑 2024/6/30
15 亚当-史密斯 1991/4/29 174 右后卫 英格兰 150万英镑 2024/6/30
2 弗雷德里克斯 1992/10/10 181 右后卫 英格兰 200万英镑 2024/6/30
25 马科斯-塞内西 1997/5/10 185 中卫 阿根廷 1700万英镑 2026/6/30
5 凯利 1998/10/6 190 中卫 英格兰 1500万英镑 2024/6/30
6 克里斯-梅帕姆 1997/11/5 190 中卫 威尔士 600万英镑 2025/6/30
18 马蒂亚斯-维纳 1997/11/9 175 左后卫 乌拉圭 600万英镑 2023/6/30
  布鲁克林吉纳辛尼 2001/12/12 - 后卫 英格兰 - -
27 伊利亚-扎巴尼 2002/9/1 189 中卫 乌克兰 1800万英镑 2028/6/30
33 乔丹-泽穆拉 1999/11/14 173 左后卫 津巴布韦 400万英镑 2023/6/30
5 米洛斯-科克斯 2003/11/7 180 左后卫 匈牙利 1500万英镑 -
43 本格林伍德 2003/2/20 - 后卫 英格兰 - -
45 卡梅伦   - 中卫   - -
49 多米尼克-萨迪   - 右后卫   - -
53 马克斯-金赛   - 后卫   - -
8 赫弗森-勒马 1994/10/25 179 后腰 哥伦比亚 1500万英镑 2023/6/30
4 刘易斯-库克 1997/2/3 175 中前卫 英格兰 1000万英镑 2025/6/30
14 乔-罗斯维尔 1995/1/11 185 中前卫 英格兰 350万英镑 2026/6/30
16 马库斯-塔维尼尔 1999/3/22 178 前腰 英格兰 1500万英镑 2027/6/30
22 特劳雷 2000/2/16 177 前腰 科特迪瓦 2200万英镑 2023/6/30
29 比林 1996/6/11 193 中前卫 丹麦 1800万英镑 2024/6/30
10 克里斯蒂 1995/2/22 178 前腰 苏格兰 900万英镑 2024/6/30
51 丹尼尔-阿杰伊   - 中场   - -
  斯坦尼斯拉斯 1989/11/26 183 左边锋 英格兰 70万英镑 2023/6/30
7 大卫-布鲁克斯 1997/7/8 173 右边锋 威尔士 1200万英镑 2026/6/30
21 基弗-摩尔 1992/8/8 196 中锋 威尔士 400万英镑 2025/6/30
9 索兰克 1997/9/14 186 中锋 英格兰 1800万英镑 2026/6/30
24 希门尼约 2000/1/7 185 中锋 加纳 300万英镑 2027/6/30
9 克鲁伊维特 1999/5/5 172 左边锋 荷兰 1400万英镑 2023/6/30
32 杰顿-安东尼 1999/12/1 183 左边锋 英格兰 500万英镑 2023/6/30
11 丹戈-瓦塔拉 2002/2/11 177 右边锋 布基纳法索 1000万英镑 2028/6/30
50 冈萨雷斯   - 中锋   - -
41 尤安-波洛克 2002/10/3 - 前锋   - -
顶部